产品分类
- 莱讯特(Laesent)
- 德国欧普士(Optris)
- 日本万用(MULTI)
- 日本加野(KANOMAX)
- 美国NK(Kestrel)
- 麦科信
-
深达威(SNDWAY)
- 鑫思特
- 欣易电子
- 小野测器(Ono Sokki)
- 日本新宇宙(COSMOS)
- 日本凯世(KAISE)
- 日本三和(SANWA)
- 优利德工业 (UNI-T)
- 台湾泰仕(TES)
- 台湾泰玛斯(TENMARS)
- 台湾先驰(SENTRY)
- 美国福禄克 (FLUKE)
- 台湾群特(CENTER)
- 台湾路昌(Lutron)
- 台湾亚博(APPA)
- 德国美翠(METREL)
- 德国德图(TESTO)
- 德国优卓工具(ULTRA)
- 常州安柏(Applent)
- 常州同惠(TONGHUI)
- 公共环境检测仪器
- 无损检测仪器仪表
- 电力电工仪器
- 气体检测仪器仪表
- 食品检测仪器
- 知用电子
- 优利德(UNI-T)
- 台湾贝斯顿(BASDEN)
- 汉泰电子
- 台湾衡欣(AZ)
- 希玛仪表(AR)
- 台湾德基亚(TECHGEAR)
-
法国凯茂(KIMO)
-
英国易高Elecometer
-
数英仪器
-
众仪电测(ZOYI)
-
迈测科技
- 利思德(Nicety)
- 艾德克斯(ITECH)
- 同门科技
- 华盛昌(CEM)
- 冠亚电子
-
浩仪科技
- 纳普科技
产品详情
简单介绍:
UT71A智能型数字万用表(优利德 UNI-T)基本功能 量程 基本精度 直流电压 200mV/2V/20V/200V/1000V ±(0.1%+8) 交流电压 2V/20V/200V/1000V ±(0.8%+40)
详情介绍:
UT71A智能型数字万用表(优利德 UNI-T)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.1%+8) |
交流电压 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+40) |
直流电流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(0.2%+20) |
交流电流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+15) |
电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.5%+20) |
电容 | 20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | ±(1.5%+20) |
摄氏温度 | ||
华氏温度 | ||
频率 | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz/200MHz | ±(0.1%+15) |
占空比 | 10%~90% | ±(1%+30) |
(4-20mA)% | 0~100% | |
特殊功能 | ||
10A保险丝 | √ | |
自动量程 | √ | |
电压与电流:AC+DC | √ | |
USB数据传输 | √ | |
电流测量报警 | √ | |
功能设置 | √ | |
数据存储 | ||
数据回读 | ||
通断蜂鸣 | √ | |
二极管测试 | √ | |
峰值保持 | √ | |
*大/*小模式 | √ | |
数据保持 | √ | |
真有效值 | √ | |
交流频响 | 100kHz | |
相对值测量 | √ | |
双重背光显示 | √ | |
睡眠功能 | √ | |
全符号显示 | √ | |
电池不足提示 | √ | |
电压测量输入阻抗 | DC200mV约2.5GΩ 其他档位:约10MΩ | √ |
模拟条 | √ | |
*大显示 | 20000 | √ |
一般特征 | ||
电源 | 9V电池(6F22) | |
显示器尺寸 | 73×50mm | |
机身颜色 | 红色+铁灰 | |
机身重量 | 384g(双层注塑) | |
机身尺寸 | 200×93×40mm | |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,布包,鳄鱼夹,保修卡,USB接口传输线,软件光盘,测试短线,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* | |
标准内包装 | 彩盒 | |
标准包装数量 | 20台 | |
外包装箱尺寸 | 542×376×388mm | |
标准包装箱毛重 | 18kg |
*需要附加收费