产品分类
- 莱讯特(Laesent)
- 德国欧普士(Optris)
- 日本万用(MULTI)
- 日本加野(KANOMAX)
- 美国NK(Kestrel)
- 麦科信
-
深达威(SNDWAY)
- 鑫思特
- 欣易电子
- 小野测器(Ono Sokki)
- 日本新宇宙(COSMOS)
- 日本凯世(KAISE)
- 日本三和(SANWA)
- 优利德工业 (UNI-T)
- 台湾泰仕(TES)
- 台湾泰玛斯(TENMARS)
- 台湾先驰(SENTRY)
- 美国福禄克 (FLUKE)
- 台湾群特(CENTER)
- 台湾路昌(Lutron)
- 台湾亚博(APPA)
- 德国美翠(METREL)
- 德国德图(TESTO)
- 德国优卓工具(ULTRA)
- 常州安柏(Applent)
- 常州同惠(TONGHUI)
- 公共环境检测仪器
- 无损检测仪器仪表
- 电力电工仪器
- 气体检测仪器仪表
- 食品检测仪器
- 知用电子
- 优利德(UNI-T)
- 台湾贝斯顿(BASDEN)
- 汉泰电子
- 台湾衡欣(AZ)
- 希玛仪表(AR)
- 台湾德基亚(TECHGEAR)
-
法国凯茂(KIMO)
-
英国易高Elecometer
-
数英仪器
-
众仪电测(ZOYI)
-
迈测科技
- 利思德(Nicety)
- 艾德克斯(ITECH)
- 同门科技
- 华盛昌(CEM)
- 冠亚电子
-
浩仪科技
- 纳普科技
文章详情
金属的电阻
日期:2025-06-16 12:31
浏览次数:3188
摘要:
金属的电阻
长度1(米)、截面积a (米2)的均匀物质的电阻为:R=ρl/a(Ω),式中,ρ是物质的电阻率*,单位:欧姆米(Ω. m)。
令0℃时的电阻率为ρo,100℃时的电阻率为ρ100,则0℃到100℃之间的平均温度系数为
αo,100 =(ρ100—ρo)/100ρo
下表给出各种金属的电阻率ρ和平均温度系数αo,100。温度栏中无数据的为室温。
金 属 | 温度(0℃) | ρ | αo , 100 |
锌 | 20 | ×10-3 | ×10-3 |
5.9 | 4.2 | ||
铝(软) | 20 | 2.75 | 4.2 |
铝(软) | –78 | 1.64 | |
阿露美尔合金 | 20 | 33 | 1.2 |
锑 | 0 | 38.7 | 5.4 |
铱 | 20 | 6.5 | 3.9 |
铟 | 0 | 8.2 | 5.1 |
殷钢 | 0 | 75 | 2 |
锇 | 20 | 9.5 | 4.2 |
镉 | 20 | 7.4 | 4.2 |
钾 | 20 | 6.9 | 5.1① |
钙 | 20 | 4.6 | 3.3 |
金 | 20 | 2.4 | 4.0 |
银 | 20 | 1.62 | 4.1 |
铬(软) | 20 | 17 | |
镍铬合金(克露美尔) | — | 70—110 | .11—.54 |
钴a | 0 | 6.37 | 6.58 |
康铜 | — | 50 | –.04–1.01 |
锆 | 30 | 49 | 4.0 |
黄铜 | – | 5—7 | 1.4–2 |
水银 | 0 | 94.08 | 0.99 |
水银 | 20 | 95.8 | |
锡 | 20 | 11.4 | 4.5 |
锶 | 0 | 30.3 | 3.5 |
青铜 | – | 13—18 | 0.5 |
铯 | 20 | 21 | 4.8 |
铋 | 20 | 120 | 4.5 |
铊 | 20 | 19 | 5 |
钨 | 20 | 5.5 | 5.3 |
钨 | 1000 | 35 | |
钨 | 3000 | 123 | |
钨 | –78 | 3.2 | |
钽 | 20 | 15 | 3.5 |
杜拉铝(软) | — | 3.4 | |
铁(纯) | 20 | 9.8 | 6.6 |
铁(纯) | –78 | 4.9 | |
铁(钢) | — | 10—20 | 1.5—5 |
铁(铸) | — | 57—114 | |
铜(软) | 20 | 1.72 | 4.3 |
铜(软) | 100 | 2.28 | |
铜(软) | –78 | 1.03 | |
铜(软) | –183 | 0.30 | |
钍 | 20 | 18 | 2.4 |
钠 | 20 | 4.6 | 5.5① |
铅 | 20 | 21 | 4.2 |
镍铬合金(不含铁) | 20 | 109 | .10 |
镍铬合金(含铁) | 20 | 95—104 | .3—.5 |
镍铬林合金 | — | 27—45 | .2—.34 |
镍(软) | 20 | 7.24 | 6.7 |
镍(软) | –78 | 3.9 | |
铂 | 20 | 10.6 | 3.9 |
铂 | 1000 | 43 | |
铂 | –78 | 6.7 | |
铂铑合金② | 20 | 22 | 1.4 |
钯 | 20 | 10.8 | 3.7 |
砷 | 20 | 35 | 3.9 |
镍铜锌电阻线 | — | 34—41 | .25—.32 |
铍(软) | 20 | 6.4 | |
镁 | 20 | 4.5 | 4.0 |
锰铜 | 20 | 42—48 | –03—+.02 |
钼 | 20 | 5.6 | 4.4 |
洋银 | — | 17—41 | .4—.38 |
锂 | 20 | 9.4 | 4.6 |
磷青铜 | — | 2—6 | |
铷 | 20 | 12.5 | 5.5 |
铑 | 20 | 5.1 | 4.4 |
②铂90%,铑10%
*若电阻率单位用欧姆厘米(Ωcm )表示,表中数值应扩大100倍。