所在位置: 首页> 技术文章>
产品分类
文章详情

单位换算(速度)

日期:2024-05-19 20:21
浏览次数:9011
摘要:

速  度

  尺/秒 千米/小时 米/秒 哩/小时 厘米/秒
1尺/秒= 1 1.097 0.3048 0.6818 30.48 0.5925
1千米/小时= 0.9113 1 0.2778 0.6214 27.78 0.5925
1米/秒= 3.281 3.6 1 2.237 100 1.944
1哩/小时= 1.467 1.609 0.4470 1 44.70 0.8689
1厘米/秒= 3.281×10-2 3.6×10-2 0.01 2.237×10-2 1 1.944×10-2
1节= 1.688 1.852 0.5144 1.151 51.44 1
下一篇: 单位换算(质量 )
上一篇: 单位换算

粤公网安备 44030702001033号