- 莱讯特(Laesent)
- 深达威(SNDWAY)
- 德国欧普士(Optris)
- 日本加野(KANOMAX)
- 日本万用(MULTI)
- 美国NK(Kestrel)
- 麦科信
- 鑫思特
- 欣易电子
- 小野测器(Ono Sokki)
- 日本新宇宙(COSMOS)
- 日本凯世(KAISE)
- 日本三和(SANWA)
- 优利德工业 (UNI-T)
- 台湾泰仕(TES)
- 台湾泰玛斯(TENMARS)
- 台湾先驰(SENTRY)
- 美国福禄克 (FLUKE)
- 台湾群特(CENTER)
- 台湾路昌(Lutron)
- 台湾亚博(APPA)
- 德国美翠(METREL)
- 德国德图(TESTO)
- 德国优卓工具(ULTRA)
- 常州安柏(Applent)
- 常州同惠(TONGHUI)
- 公共环境检测仪器
- 无损检测仪器仪表
- 电力电工仪器
- 气体检测仪器仪表
- 食品检测仪器
- 知用电子
- 优利德(UNI-T)
- 台湾贝斯顿(BASDEN)
- 汉泰电子
- 台湾衡欣(AZ)
- 希玛仪表(AR)
- 台湾德基亚(TECHGEAR)
- 
        法国凯茂(KIMO)
        
- 
        英国易高Elecometer
        
- 
        数英仪器
        
- 
        众仪电测(ZOYI)
        
- 
        迈测科技
        
- 利思德(Nicety)
- 艾德克斯(ITECH)
- 同门科技
- 华盛昌(CEM)
- 冠亚电子
- 
        浩仪科技
        
- 纳普科技
AMI 310 多功能测量仪
| 
						产品特色: | 
| 
						• 便携式测量仪可测量: 差压, 风速, 风量, 温湿度, 温度, 照度, 大气压力, 转速 | 
| 
						二氧化碳, 一氧化碳, 可燃气体, 室内舒适度, WBGT 指数 | 
| 
						• 测量仪可同时连接两组智能型可互换式测量探头和一组智能型可互换式测量模块 | 
| 
						• 测量仪可同时连接两组热电偶 K, J, T, S 型温度探头 | 
| 
						• 测量仪配置内存卡可记录测量值数据 | 
| 
						• 测量仪配置可充电式锂电池, 可长时间测量使用 | 
| 
						• 大尺寸彩色数字与图形液晶显示屏 (含背光功能), 可自行选择数字显示和趋势图 | 
| 
						• 智能型可互换式差压模块内置差压零点校准功能 | 
| 
						• 选购搭配各式皮托管和翼型平均式测片可测量管道内风速 | 
| 
						• 测量差压时可外接一组热电偶温度探头进行温度补偿 | 
| 
						• 可显示瞬时测量值, *小值和*大值 | 
| 
						• 可设置测量仪自动关机功能 | 
| 
						• 随货提供便携箱和法国工厂校准证书 | 
| 
					技术规格: | |||
| 
					模块 / 探头 | 
					量程 | 
					**度 | 
					分辨率 | 
| 
					差压测量模块 | |||
| 
					MPR 500 | 
					0 ~ ±100 Pa / ±500 Pa | 
					±0.2% 测量值 ± 0.8 Pa ( 0 ~ ±100 Pa ) | 
					0.1 Pa ( 0 ~ ±100 Pa ) | 
| 
					±0.2% 测量值 ± 1.5 Pa ( 其他量程 ) | 
					1 Pa ( 其他量程 ) | ||
| 
					MPR 2500 | 
					0 ~ ±2,500 Pa | 
					±0.2% 测量值 ± 2 Pa | 
					1 Pa | 
| 
					MPR 10000 | 
					0 ~ ±10,000 Pa | 
					±0.2% 测量值 ± 10 Pa | 
					1 Pa | 
| 
					MPR 500 M | 
					0 ~ ±500 mbar | 
					±0.2% 测量值 ± 0.5 mbar | 
					0.1 mbar | 
| 
					MPR 2000 M | 
					0 ~ ±2,000 mbar | 
					±0.2% 测量值 ± 2 mbar | 
					1 mbar | 
| 
 | |||
| 
					• 搭配皮托管或翼型平均式测片可测量风速和风量, 风速量程依差压模块型号不同而定 | |||
| 
 | |||
| 
					• 所有差压模块测量差压时可同时连接一组热电偶温度探头 ( 热电偶 K , J , T, S 型 ), 技术规格与 M4TC 模块相同 | |||
| 
 | |||
| 
					四通道热电偶温度探头输入模块 | |||
| 
					M4TC | 
					K 型: -200 ~ +1300 °C | 
					±0.3% 测量值 ± 0.4 °C ( -200 ~ 0 °C ) | 
					0.1 °C | 
| 
 | 
					J 型: -100 ~ +750 °C | 
					±0.4 °C ( 0 ~ +1300 °C ) | |
| 
 | 
					T 型: -200 ~ +400 °C | 
 | |
| 
 | 
					S 型: 0 ~ +1760 °C | 
					±0.6 °C | |
| 
					温度 / 湿度 / 大气压力三合一环境条件模块 | |||
| 
					MCC | 
					-20 ~ +80 °C | 
					±0.3 °C ( 在 +20 °C ) | 
					0.1 °C | 
| 
 | 
					0 ~ 100 %RH | 
					±1.8 %RH ( +15 ~ +25 °C ) | 
					0.1 %RH | 
| 
 | 
					800 ~ 1100 hPa | 
					±3 hPa | 
					1 hPa | 
| 
					U 系数计算模块 | |||
| 
					MCU | 
					热电偶 T 型: -20 ~ +80 °C | 
					±0.5 °C | 
					0.1 °C | 
| 
					伸缩延长风速 / 温度 / 湿度三合一多功能探头 | |||
| 
					SMT 900 | 
					0 ~ 3 m/s | 
					±3% 测量值 ± 0.03 m/s | 
					0.01 m/s | 
| 
 | 
					3.1 ~ 30 m/s | 
					±3% 测量值 ± 0.1 m/s | 
					0.1 m/s | 
| 
 | 
					-20 ~ +80 °C | 
					±0.2 °C ( 在 +20 °C ) | 
					0.1 °C | 
| 
 | 
					0 ~ 100 %RH | 
					±1.8 %RH ( +15 ~ +25 °C ) | 
					0.1 %RH | 
| 
					二氧化碳 / 温度 / 湿度三合一多功能探头 | |||
| 
					SCOH 112 | 
					0 ~ 5000 ppm | 
					±3% 测量值 ± 50 ppm | 
					1 ppm | 
| 
 | 
					-20 ~ +80 °C | 
					±0.2 °C ( 在 +20 °C ) | 
					0.1 °C | 
| 
 | 
					0 ~ 100 %RH | 
					±1.8 %RH ( +15 ~ +25 °C ) | 
					0.1 %RH | 
| 
					伸缩延长全方向性风速 / 温度 / 湿度三合一室内舒适度探头 | |||
| 
					SOM 900 | 
					0.00 ~ 5.00 m/s | 
					±3% 测量值 ± 0.05 m/s | 
					0.01 m/s | 
| 
					-20 ~ +80 °C | 
					±0.2 °C ( 在 +20 °C ) | 
					0.1 °C | |
| 
					0 ~ 100 %RH | 
					±1.8 %RH ( +15 ~ +25 °C ) | 
					0.1 %RH | |
| 
					标准型温湿度探头 / 无线型温湿度探头 | |||
| 
					SHR 110 
					SHRF 110 | 
					-20 ~ +80 °C | 
					±0.1 °C ( 在 +20 °C ) | 
					0.1 °C | 
| 
					0 ~ 100 %RH | 
					±1.0 %RH (+15 ~ +25 °C, 10 ~ 90 %RH) | 
					0.1 %RH | |
| 
					±1.5 %RH (+15 ~ +25 °C, 湿度:其他量程) | |||
| 
					其他湿度计算参数: 露点温度, 混合比, **湿度, 湿球温度, 热焓 | 
 | ||
| 
					高温型温湿度探头 / 无线高温型温湿度探头 | |||
| 
					SHR 300 
					SHRF 300 | 
					-40 ~ +180 °C | 
					±0.1 °C ( 在 +20 °C ) | 
					0.1 °C | 
| 
					0 ~ 100 %RH | 
					±1.0 %RH (+15 ~ +25 °C, 10 ~ 90 %RH) | 
					0.1 %RH | |
| 
					±1.5 %RH (+15 ~ +25 °C, 湿度:其他量程) | |||
| 
					其他湿度计算参数: 露点温度, 混合比, **湿度, 湿球温度, 热焓 | 
 | ||
| 
					一般型专线风速探头 / 伸缩延长可转角型专线风速探头 | |||
| 
					SFC 300 
					SFC 900 | 
					0 ~ 3 m/s | 
					±3% 测量值 ± 0.03 m/s ( 0.15 ~ 3 m/s ) | 
					0.01 m/s | 
| 
					3.1 ~ 30 m/s | 
					±3% 测量值 ± 0.1 m/s ( 3.1 ~ 30 m/s ) | 
					0.1 m/s | |
| 
					0 ~ 99999 m3/h | 
					±3% 测量值 ± 0.03 x 截面积 ( cm2 ) | 
					1 m3/h | |
| 
					-20 ~ +80 °C | 
					±0.2 °C ( 在 +20 °C ) | 
					0.1 °C | |
| 
					Ø 14 mm 叶轮风速探头 / 伸缩延长可转角型叶轮风速探头 | |||
| 
					SH 14 
					SHT 14 | 
					0 ~ 3 m/s | 
					±3% 测量值 ± 0.1 m/s ( 0.8 ~ 3 m/s ) | 
					0.1 m/s | 
| 
					3.1 ~ 25 m/s | 
					±1% 测量值 ± 0.3 m/s ( 3.1 ~ 25 m/s ) | 
					0.1 m/s | |
| 
					0 ~ 99999 m3/h | 
					±3% 测量值 ± 0.03 x 截面积 ( cm2 ) | 
					1 m3/h | |
| 
					-20 ~ +80 °C | 
					±0.3 °C ( 在 +20 °C ) | 
					0.1 °C | |
| 
					Ø 70 mm 叶轮风速探头 / 伸缩延长可转角型叶轮风速探头 / 无线叶轮风速探头 | |||
| 
					SH 70 
					SHT 70 
					SHF 70 | 
					0 ~ 3 m/s | 
					±3% 测量值 ± 0.1 m/s ( 0.4 ~ 3 m/s ) | 
					0.1 m/s | 
| 
					3.1 ~ 35 m/s | 
					±1% 测量值 ± 0.3 m/s ( 3.1 ~ 35 m/s ) | 
					0.1 m/s | |
| 
					0 ~ 99999 m3/h | 
					±3% 测量值 ± 0.03 x 截面积 ( cm2 ) | 
					1 m3/h | |
| 
					-20 ~ +80 °C | 
					±0.3 °C ( 在 +20 °C ) | 
					0.1 °C | |
| 
					Ø 100 mm 叶轮风速探头 / 伸缩延长可转角型叶轮风速探头 / 无线叶轮风速探头 | |||
| 
					SH 100 
					SHT 100 
					SHF 100 | 
					0 ~ 3 m/s | 
					±3% 测量值 ± 0.1 m/s ( 0.3 ~ 3 m/s ) | 
					0.01 m/s | 
| 
					3.1 ~ 35 m/s | 
					±1% 测量值 ± 0.3 m/s ( 3.1 ~ 35 m/s ) | 
					0.1 m/s | |
| 
					0 ~ 99999 m3/h | 
					±3% 测量值 ± 0.03 x 截面积 ( cm2 ) | 
					1 m3/h | |
| 
					-20 ~ +80 °C | 
					±0.3 °C ( 在 +20 °C ) | 
					0.1 °C | |
| 
					照度探头 | |||
| 
					SLU | 
					0 ~ 150000 lux | 
					±0.1 lux ( 0 ~ 10 lux ) | 
					0.1 lux ( 0 ~ 999.9 lux ) | 
| 
					0 ~ 13935 fc | 
					±1% | 
					1 lux ( 1000 ~ 9999 lux ) | |
| 
 | 
 | 
					0.01 klux ( 10.00 ~ 99.99 klux ) | |
| 
 | 
 | 
					0.1 klux ( 100.0 ~ 150.0 klux ) | |
| 
					光学式转速探头 | |||
| 
					STA | 
					60 ~ 10000 RPM | 
					±3% 测量值 ± 1 RPM | 
					1 RPM | 
| 
 | 
					10001 ~ 60000 RPM | 
					±30 RPM | 
					1 RPM | 
| 
					接触式转速探头 | |||
| 
					STA | 
					30 ~ 20000 RPM | 
					±1% 测量值 ± 1 RPM | 
					1 RPM | 
| 
					一氧化碳 / 温度探头 | |||
| 
					SCO 110 | 
					0 ~ 200 ppm | 
					±3 ppm | 
					0.1 ppm | 
| 
 | 
					201 ~ 500 ppm | 
					±1.5% 测量值 | 
					0.1 ppm | 
| 
 | 
					-20 ~ +80 °C | 
					±0.2 °C ( 在 +20 °C ) | 
					0.1 °C | 
| 
					二氧化碳 / 温度探头 | |||
| 
					SCO 112 | 
					0 ~ 5000 ppm | 
					±3% 测量值 ± 50 ppm | 
					1 ppm | 
| 
 | 
					-20 ~ +80 °C | 
					±0.2 °C ( 在 +20 °C ) | 
					0.1 °C | 
| 
					可燃气体泄漏探头 | |||
| 
					SFG 300 | 
					1 ~ 10000 ppm 
					( GPL: 0 ~ 1800 ) | 
					±20% 全量程 | 
					1 ppm | 
| 
 | 
					0 ~ 20 %LEL | 
					0.01 %LEL | |
| 
 | 
					0 ~ 1 %VOL | 
					0.001 %VOL | |
| 
 | |||
| 
					显示屏 | 
					彩色液晶显示屏, 尺寸 71 x 53 mm, 320 x 240 像素, 白色背光 | ||
| 
 | |||
| 
					内存容量 | 
					1000 个档案群组 20000 笔测量值 + 4 GB micro-SD 内存卡 | ||
| 
 | |||
| 
					电源供应 | 
					充电式锂电池 | ||
| 
 | 
 | ||
| 
					随货提供 | 两组充电式锂电池, 充电适配器, USB 电缆线, 电脑数据下载分析软件和法国工厂校准证书 | ||
	
 
    