- 莱讯特(Laesent)
- 深达威(SNDWAY)
- 德国欧普士(Optris)
- 日本加野(KANOMAX)
- 日本万用(MULTI)
- 美国NK(Kestrel)
- 麦科信
- 鑫思特
- 欣易电子
- 小野测器(Ono Sokki)
- 日本新宇宙(COSMOS)
- 日本凯世(KAISE)
- 日本三和(SANWA)
- 优利德工业 (UNI-T)
- 台湾泰仕(TES)
- 台湾泰玛斯(TENMARS)
- 台湾先驰(SENTRY)
- 美国福禄克 (FLUKE)
- 台湾群特(CENTER)
- 台湾路昌(Lutron)
- 台湾亚博(APPA)
- 德国美翠(METREL)
- 德国德图(TESTO)
- 德国优卓工具(ULTRA)
- 常州安柏(Applent)
- 常州同惠(TONGHUI)
- 公共环境检测仪器
- 无损检测仪器仪表
- 电力电工仪器
- 气体检测仪器仪表
- 食品检测仪器
- 知用电子
- 优利德(UNI-T)
- 台湾贝斯顿(BASDEN)
- 汉泰电子
- 台湾衡欣(AZ)
- 希玛仪表(AR)
- 台湾德基亚(TECHGEAR)
- 
        法国凯茂(KIMO)
        
- 
        英国易高Elecometer
        
- 
        数英仪器
        
- 
        众仪电测(ZOYI)
        
- 
        迈测科技
        
- 利思德(Nicety)
- 艾德克斯(ITECH)
- 同门科技
- 华盛昌(CEM)
- 冠亚电子
- 
        浩仪科技
        
- 纳普科技
Kestrel 5400 Link 美国NK手持综合气象站
	一 产品简介
Kestrel5400是一款功能非常强大的手持式气象记录仪,整体设计非常紧凑,易于测量携带,这款仪器主要用来测量湿球黑球温度(WBGT)。WBGT指数用来评价高温下户外/户内工作或运动环境的热量状况和热作业人员的热负荷,我国将其作为高温作业分级的一个标准。通过测量工作环境的WBGT值,可以有效保护高温户外作业人员的生命**,合理安排劳动/休息时间。这款仪器还可以显示热工作极限指数(TWL),该指数可以确定人体耐热极限。
	
	
Kestrel 5400 Link 美国NK手持综合气象站
	二 产品特点
	l   设计紧凑,防水防震
	l   无水测量WBGT
	l   分辨率更高
	l   屏幕报警功能
	l   数据显示更加直观
	l   内置双色背景灯
Kestrel 5400 Link 美国NK手持综合气象站
	
	三 基本技术参数
| 
					测量项目 | 
					测量范围 | 
					精度 | 
					分辨率 | 
| 
					风速 | 
					0.6~ | 
					±3% | 
					 | 
| 
					黑球温度 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					空气温度 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					相对湿度 | 
					10~90% | 
					±2% | 
					0.1% | 
| 
					压力 | 
					700~1100hPa | 
					1.5 hPa/mb | 
					0.1 hPa/mb | 
| 
					风向(5400L) | 
					0°~360° | 
					±5° | 
					1° | 
| 
					计算项目 | 
					影响因素 | 
					精度 | 
					分辨率 | 
| 
					WBGT | 
					风速、温度、相对湿度 
					压力、黑球温度 | 
					 | 
					 | 
| 
					TWL | 
					风速、温度、相对湿度 
					压力、黑球温度 | 
					10.9W/m2 | 
					0.1 W/m2 | 
| 
					海拔 | 
					压力、参考气压 | 
					 | 
					 | 
| 
					大气压力 | 
					压力、参考海拔 | 
					2.4hPa | 
					0.1hPa | 
| 
					风寒 | 
					风速、空气温度 | 
					 | 
					 | 
| 
					热力指数 | 
					温度、相对湿度 | 
					 | 
					 | 
| 
					露点温度 | 
					温度、相对湿度 | 
					 | 
					 | 
| 
					黑球温度 | 
					温度、相对湿度、压力 | 
					 | 
					 | 
| 
					自然湿球温度 | 
					风速、温度、相对湿度 
					压力、黑球温度 | 
					 | 
					 | 
| 
					密度高度 | 
					温度、相对湿度、压力 | 
					 | 
					 | 
| 
					自动存储间隔 | 
					2秒---12小时 | ||
| 
					数据存储 | 
					>10000组 | ||
| 
					存储温度 | 
					 | ||
| 
					无线传输距离 | 
					 | ||
| 
					LCD和电池温度 | 
					 | ||
| 
					电源 | 
					1节AA电池,可用大约400小时 | ||
| 
					防护等级 | 
					IP67 | ||
| 
					重量 | 
					 | ||
| 
					规格 | 
					12.7×4.5× | ||
	
四 产地:美国
	
 
    