- 莱讯特(Laesent)
- 深达威(SNDWAY)
- 德国欧普士(Optris)
- 日本加野(KANOMAX)
- 日本万用(MULTI)
- 美国NK(Kestrel)
- 麦科信
- 鑫思特
- 欣易电子
- 小野测器(Ono Sokki)
- 日本新宇宙(COSMOS)
- 日本凯世(KAISE)
- 日本三和(SANWA)
- 优利德工业 (UNI-T)
- 台湾泰仕(TES)
- 台湾泰玛斯(TENMARS)
- 台湾先驰(SENTRY)
- 美国福禄克 (FLUKE)
- 台湾群特(CENTER)
- 台湾路昌(Lutron)
- 台湾亚博(APPA)
- 德国美翠(METREL)
- 德国德图(TESTO)
- 德国优卓工具(ULTRA)
- 常州安柏(Applent)
- 常州同惠(TONGHUI)
- 公共环境检测仪器
- 无损检测仪器仪表
- 电力电工仪器
- 气体检测仪器仪表
- 食品检测仪器
- 知用电子
- 优利德(UNI-T)
- 台湾贝斯顿(BASDEN)
- 汉泰电子
- 台湾衡欣(AZ)
- 希玛仪表(AR)
- 台湾德基亚(TECHGEAR)
- 
        法国凯茂(KIMO)
        
- 
        英国易高Elecometer
        
- 
        数英仪器
        
- 
        众仪电测(ZOYI)
        
- 
        迈测科技
        
- 利思德(Nicety)
- 艾德克斯(ITECH)
- 同门科技
- 华盛昌(CEM)
- 冠亚电子
- 
        浩仪科技
        
- 纳普科技
	XE-27红外热像仪,国内首款带湿度探头的热成像仪,广泛应用于电路检测,机电设备维修,电气设备维修,隔热材料检测以及建筑管线与地暖检测等。
 
	
| 型号 | XE-26 | XE-27 | 
| 红外图像分辨率 | 33*33 | 33*33 | 
| 测温量程 | -20℃~380℃/-4℉~716℉ | -20℃~380℃/-4℉~716℉ | 
| 测温精度 | ±2% or ±2℃(±4℉) | ±2% or ±2℃(±4℉) | 
| 显示屏 | 2.4 彩屏 | 2.4" 彩屏 
 | 
| 可见光图像分辨率 | 300,000 像素 | 300,000 像素 | 
| 视场角/*短焦距 | 33°x33° | 33°x33° | 
| *佳聚焦距离 | 0.5m | 0.5m | 
| 热灵敏度 | 0.15℃ 
 | 0.15℃ 
 | 
| 发射率 | 0.1-1.0 可调 | 0.10~1.0 可调 | 
| 波长范围 | 8-14μm | 8-14um | 
| 环境温度 | N/A | -20℃~70℃/-4℉~158℉:±1.0℃(±1.8℉) | 
| 
 环境湿度 | N/A | 0-100% RH:30-10%RH,±3%RH,Others:±4%RH | 
| 
 
						 | N/A | -30℃~100℃/-22℉~212℉:±1.0℃(±1.8℉) (25℃/77℉,40-80%RH) | 
| 湿球温度 
 | N/A | -30℃~100℃/-22℉~212℉:±1.0℃(±1.8℉) (25℃/77℉,40-80%RH) | 
| 调色板 | 铁红,彩虹,白热,黑热 | 铁红,彩虹,白热,黑热 | 
| 图像帧频 | 9Hz | 9Hz | 
| 调焦方式 | 固定 | 固定 | 
| 图像储存 | 标配8GB SD卡 | 标配8GB SD卡 | 
| 图片存储格式 | bmp | bmp | 
| 电源 | 1.5V AAX4节;USB供电 | 1.5V AAX4节;USB供电 | 
| 电池寿命 | 6 小时 | 6 小时 | 
| 自动关机时间 | 12 分钟 | 12分钟 | 
| 工作温度 | -5℃ to 40℃ (23℉ to 104℉) | -5℃ to 40℃/23℉ to 104℉;10%RH to 80%RH | 
| 储存温度 | -20℃ to 50℃ (-4℉ to 122℉) | -20℃ to 50℃/-4℉ to 122℉;10%RH to 80RH | 
| 产品尺寸 | 260*200*102mm | 260*200*102mm 
 | 
| 产品重量 | 231.2g / 8.2oz | 0.3kg | 
| 包装内含 | 1 * 热像仪 1 * SD Card卡(8G) 1* USB 数据线 1 * 帆布袋 1 * 说明书 | 1 * 热像仪 1 * SD Card卡(8G) 1* USB 数据线 1 * 帆布袋 1 * 说明书 | 
 
    