- 莱讯特(Laesent)
- 深达威(SNDWAY)
- 德国欧普士(Optris)
- 日本加野(KANOMAX)
- 日本万用(MULTI)
- 美国NK(Kestrel)
- 麦科信
- 鑫思特
- 欣易电子
- 小野测器(Ono Sokki)
- 日本新宇宙(COSMOS)
- 日本凯世(KAISE)
- 日本三和(SANWA)
- 优利德工业 (UNI-T)
- 台湾泰仕(TES)
- 台湾泰玛斯(TENMARS)
- 台湾先驰(SENTRY)
- 美国福禄克 (FLUKE)
- 台湾群特(CENTER)
- 台湾路昌(Lutron)
- 台湾亚博(APPA)
- 德国美翠(METREL)
- 德国德图(TESTO)
- 德国优卓工具(ULTRA)
- 常州安柏(Applent)
- 常州同惠(TONGHUI)
- 公共环境检测仪器
- 无损检测仪器仪表
- 电力电工仪器
- 气体检测仪器仪表
- 食品检测仪器
- 知用电子
- 优利德(UNI-T)
- 台湾贝斯顿(BASDEN)
- 汉泰电子
- 台湾衡欣(AZ)
- 希玛仪表(AR)
- 台湾德基亚(TECHGEAR)
- 
        法国凯茂(KIMO)
        
- 
        英国易高Elecometer
        
- 
        数英仪器
        
- 
        众仪电测(ZOYI)
        
- 
        迈测科技
        
- 利思德(Nicety)
- 艾德克斯(ITECH)
- 同门科技
- 华盛昌(CEM)
- 冠亚电子
- 
        浩仪科技
        
- 纳普科技
產品介紹
		
	
測量項目有加速度、速度、位移,由此可檢查機器是否須維修或更新。
產品特點
				
			
- 
					測量項目:加速度、速度、位移
- 
					高靈敏度之感測頭用於加速度測量
- 
					測量頻率範圍:LO檔位:10Hz~1KHz/符合國際範圍ISO 2954-2012HI檔位:*大至5KHz
- 
					可手動記錄200筆資料(ST-140)或手動記錄加自動記錄儲存9999筆資料(ST-140D)
- 
					傳輸介面:USB傳輸
- 
					電源自動關機及解除自動關機功能 
- 
					產品規格 顯示器液晶顯示器(LCD)*大顯示1999測量頻率範圍加速度10Hz~1KHz(LO);10Hz~5KHz(HI)速度10Hz~1KHz(LO)位移10Hz~1KHz(LO)測量範圍加速度0.1~199.9m/s2速度0.1~199.9mm/s位移0.001~1.999mm功能加速度/速度真均方根值、*大值鎖定、讀值鎖定、峰值位移峰-峰值、讀值鎖定、*大值鎖定精確度±(5%讀值±5位) @80/160HZ,23℃<80%RH尺寸156mm×73mm×35mm (L×W×H)重量約400克(含保護罩及加速規)電源1.5V/4號電池×6個外接電源外接AC 100~240V,轉換DC 9V/0.5A電源供給
 
 
				
			
配件
- 
					說明書
- 
					加速規
- 
					低噪音傳輸纜線
- 
					固定磁鐵
- 
					4號1.5V(UM4/AAA)電池
- 
					攜帶包
- 
					9V變壓器
- 
					USB傳輸線 及安裝光碟片(ST-140D)
- 
					手握型探棒本體+圓形探頭+尖型探頭
		
	
		
	
 
    