- 莱讯特(Laesent)
- 深达威(SNDWAY)
- 德国欧普士(Optris)
- 日本加野(KANOMAX)
- 日本万用(MULTI)
- 美国NK(Kestrel)
- 麦科信
- 鑫思特
- 欣易电子
- 小野测器(Ono Sokki)
- 日本新宇宙(COSMOS)
- 日本凯世(KAISE)
- 日本三和(SANWA)
- 优利德工业 (UNI-T)
- 台湾泰仕(TES)
- 台湾泰玛斯(TENMARS)
- 台湾先驰(SENTRY)
- 美国福禄克 (FLUKE)
- 台湾群特(CENTER)
- 台湾路昌(Lutron)
- 台湾亚博(APPA)
- 德国美翠(METREL)
- 德国德图(TESTO)
- 德国优卓工具(ULTRA)
- 常州安柏(Applent)
- 常州同惠(TONGHUI)
- 公共环境检测仪器
- 无损检测仪器仪表
- 电力电工仪器
- 气体检测仪器仪表
- 食品检测仪器
- 知用电子
- 优利德(UNI-T)
- 台湾贝斯顿(BASDEN)
- 汉泰电子
- 台湾衡欣(AZ)
- 希玛仪表(AR)
- 台湾德基亚(TECHGEAR)
- 
        法国凯茂(KIMO)
        
- 
        英国易高Elecometer
        
- 
        数英仪器
        
- 
        众仪电测(ZOYI)
        
- 
        迈测科技
        
- 利思德(Nicety)
- 艾德克斯(ITECH)
- 同门科技
- 华盛昌(CEM)
- 冠亚电子
- 
        浩仪科技
        
- 纳普科技
TES-1353S 積分式噪音計
| 適用標準 | IEC61672-1 : 2013 Class 2,ANSI S1.4 : 1983 Type 2 | 
| 測量參數 | SPL、Leq、SEL、MaxL、MinL、Peak、Ln (5%、10%、50%、90%、95%) | 
| 測量範圍 | 30dB至130dB | 
| 線性範圍 | 60dB | 
| 頻率測量範圍 | 31.5 Hz至8KHz | 
| 頻率加權 | A及C | 
| 時間加權 | 快速、慢速及脤衝 | 
| 準確性 | ±1.0dB (在參考音壓 94dB @1KHz) | 
| 麥克風 | 1/2英吋預極化電容式麥克風 | 
| 測量檔位 | 
					5檔毎10-dB間隔:30 ~ 90dB、40 ~ 100dB、50 ~ 110dB、 | 
| 數位顯示 | 4 位數LCD, 0.1dB解析度,毎秒更新一次 | 
| 類比指示 | 1-dB間隔,60dB顯示範圍,毎1/8秒更新一次 | 
| 顯示警告功能: 過載指示 過低指示 | 超出檔位上限 OVER 符號出現 超出檔位下限 UNDER 符號出現 | 
| 類比 AC / DC輸出 | 2Vrms ( 滿刻度值 ),10mVDC / dB | 
| 電源 | 4只1.5V LR-6/AA尺寸電池、交流轉換器 | 
| 電池壽命 | 約24小時 | 
| 操作溫濕度 | -10℃至50℃,R.H. < 90% 未凝結下 | 
| 尺寸 | 265 (長) × 72(寬) × 21(厚)mm | 
| 重量 | 約310g | 
| 附件 | 說明書、電池、攜帶盒、調整起子、CD光碟軟體、防風球、USB纜線、3.5ψ插頭 | 
| 選購附件 | 麥克風延長纜線、交流轉換器 | 
 
    