产品分类
    
  - 莱讯特(Laesent)
- 深达威(SNDWAY)
- 德国欧普士(Optris)
- 日本加野(KANOMAX)
- 日本万用(MULTI)
- 美国NK(Kestrel)
- 麦科信
- 鑫思特
- 欣易电子
- 小野测器(Ono Sokki)
- 日本新宇宙(COSMOS)
- 日本凯世(KAISE)
- 日本三和(SANWA)
- 优利德工业 (UNI-T)
- 台湾泰仕(TES)
- 台湾泰玛斯(TENMARS)
- 台湾先驰(SENTRY)
- 美国福禄克 (FLUKE)
- 台湾群特(CENTER)
- 台湾路昌(Lutron)
- 台湾亚博(APPA)
- 德国美翠(METREL)
- 德国德图(TESTO)
- 德国优卓工具(ULTRA)
- 常州安柏(Applent)
- 常州同惠(TONGHUI)
- 公共环境检测仪器
- 无损检测仪器仪表
- 电力电工仪器
- 气体检测仪器仪表
- 食品检测仪器
- 知用电子
- 优利德(UNI-T)
- 台湾贝斯顿(BASDEN)
- 汉泰电子
- 台湾衡欣(AZ)
- 希玛仪表(AR)
- 台湾德基亚(TECHGEAR)
- 
        法国凯茂(KIMO)
        
- 
        英国易高Elecometer
        
- 
        数英仪器
        
- 
        众仪电测(ZOYI)
        
- 
        迈测科技
        
- 利思德(Nicety)
- 艾德克斯(ITECH)
- 同门科技
- 华盛昌(CEM)
- 冠亚电子
- 
        浩仪科技
        
- 纳普科技
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            UT233数字钳形功率计(优利德 UNI-T)基本功能 量程 基本精度 交流电压 15V/100V/300V/600V ±(1.2%+5) 
        
    
            详情介绍:
        
        
            UT233数字钳形功率计(优利德 UNI-T)
    | 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 交流电压 | 15V/100V/300V/600V | ±(1.2%+5) | 
| 交流电流 | ±(2%+5) | |
| 有功功率 | 0.01kW—600kW | ±(3%+5) | 
| 视在功率 | 0.01kVA—600kVA | ±(3%+5) | 
| 无功功率 | 0.01kVAr—600kVAr | ±(4%+5) | 
| 功率因素 | 0.3~1(感性或容性) | ±(0.02%+2) | 
| 相位角 | 0°~360° | ±1° | 
| 频率 | 20Hz~500Hz | √ | 
| 电能 | 1~9999kWh | ±(3%+2) | 
| 相序检测 | 正序、反序、缺相 | √ | 
| 特殊功能 | ||
| 自动量程 |   | √ | 
| 三重显示 |   | √ | 
| 单相两线式测量 |   | √ | 
| 三相三线式 |   | √ | 
| 三相四线式 |   | √ | 
| 真有效值测量 | 交流电压或电流 | √ | 
| 面板校准功能 |   | √ | 
| 数据存储 | 99组 | √ | 
| 数据回读 |   | √ | 
| *大/*小值测量 |   | √ | 
| 数据保持 |   | √ | 
| USB接口通讯 |   | √ | 
| 自动关机 |   | √ | 
| 白色背光功能 |   | √ | 
| 全符号显示 |   | √ | 
| 低压显示 |   | √ | 
| 交流电压输入阻抗 | ≥ | √ | 
| *大显示 | 9999 | √ | 
| 钳头*大开口尺寸 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 1.5V电池(LR6) x 4 | |
| LCD尺寸 | 46 x  | |
| 机身颜色 | 红色+铁灰 | |
| 机身重量 | ||
| 机身尺寸 | 303×112× | |
| 标准配件 | 表笔,鳄鱼夹,电池,说明书,布包,保修卡,USB接口传输线,软件光盘 | |
| 标准内包装 | 彩盒 | |
| 标准包装数量 | 24台 | |
| 标准包装尺寸 | 610×360× | |
| 标准包装箱毛重 | ||
*需要附加收费
 
    