- 莱讯特(Laesent)
- 德国欧普士(Optris)
- 日本万用(MULTI)
- 日本加野(KANOMAX)
- 美国NK(Kestrel)
- 麦科信
-
深达威(SNDWAY)
- 鑫思特
- 欣易电子
- 小野测器(Ono Sokki)
- 日本新宇宙(COSMOS)
- 日本凯世(KAISE)
- 日本三和(SANWA)
- 优利德工业 (UNI-T)
- 台湾泰仕(TES)
- 台湾泰玛斯(TENMARS)
- 台湾先驰(SENTRY)
- 美国福禄克 (FLUKE)
- 台湾群特(CENTER)
- 台湾路昌(Lutron)
- 台湾亚博(APPA)
- 德国美翠(METREL)
- 德国德图(TESTO)
- 德国优卓工具(ULTRA)
- 常州安柏(Applent)
- 常州同惠(TONGHUI)
- 公共环境检测仪器
- 无损检测仪器仪表
- 电力电工仪器
- 气体检测仪器仪表
- 食品检测仪器
- 知用电子
- 优利德(UNI-T)
- 台湾贝斯顿(BASDEN)
- 汉泰电子
- 台湾衡欣(AZ)
- 希玛仪表(AR)
- 台湾德基亚(TECHGEAR)
-
法国凯茂(KIMO)
-
英国易高Elecometer
-
数英仪器
-
众仪电测(ZOYI)
-
迈测科技
- 利思德(Nicety)
- 艾德克斯(ITECH)
- 同门科技
- 华盛昌(CEM)
- 冠亚电子
-
浩仪科技
- 纳普科技
单位换算
单 位 换 算
以下各表列出各种单位换算关系。各表中SI单位均印制粗体。
长 度
厘米 | 米 | 千米 | 寸 | 尺 | 哩 | |
1厘米= | 1 | 10-2 | 10-5 | 0.3937 | 3.281×10-2 | 6.214×10-6 |
1米= | 100 | 1 | 10-3 | 39.37 | 3.281 | 6.214×10-4 |
1千米= | 105 | 1000 | 1 | 3.937×104 | 3281 | 0.6214 |
1寸= | 2.540 | 2.540×10-2 | 2.540×10-5 | 1 | 8.333×10-2 | 1.578×10-5 |
1尺= | 30.48 | 0.3048 | 3.048×10-4 | 12 | 1 | 1.894×10-4 |
1哩= | 1.609×105 | 1609 | 1.609 | 6.336×104 | 5280 | 1 |
1埃(Å)=10-10米 1光年=9.4600×1012千米 1码=3尺
1x单位=10-13米 1秒差距=3.084×1013千米 1竿(rod)=16.5尺
1噚=6尺 1密耳(mil)=10-3寸
1海里=1852米=1.151哩=6076尺
面 积
米2 | 厘米2 | 尺2 | 寸2 | 圆密耳 | |
1平方米= | 1 | 104 | 10.76 | 1550 | 1.974×109 |
1平方厘米= | 10-4 | 1 | 1.076×10-3 | 0.1550 | 1.974×105 |
1平方尺= | 9.290×10-2 | 929.0 | 1 | 144 | 1.833×108 |
1 平方寸= | 6.452×10-4 | 6.452 | 6.944×10-3 | 1 | 1.273×106 |
1圆密耳= | 5.067×10-10 | 5.067×10-6 | 5.454×10-9 | 7.854×10-7 | 1 |
1平方哩=2.788×108尺2=640亩 1亩=43,600尺2
1邦=10-28米2
体 积
米2 | 厘米3 | 升 | 尺3 | 寸3 | |
1立方米= | 1 | 106 | 1000 | 35.31 | 6.102×104 |
1立方厘米= | 10-6 | 1 | 1.000×10-3 | 3.531×10-5 | 6.102×10-2 |
1升= | 1.000×10-3 | 1000 | 1 | 3.531×10-2 | 61.02 |
1立方尺= | 2.832×10-2 | 2.832×104 | 28.32 | 1 | 1728 |
1立方寸 | 1.639×10-5 | 16.39 | 1.639×10-2 | 5.787×10-4 | 1 |
1加仑(美)=4夸胶(美)=8品脱(美)=128 唡 (美)=231寸3
1加仑(英)=277.42寸3
1升=1千克水在其*大密度时的体积=1000.028厘米3
平 面 角
º | ′ | ″ | 弧度 | 转 | |
1度= | 1 | 60 | 3600 | 1.745×10-2 | 2.778×10-3 |
1分= | 1.666×10-2 | 1 | 60 | 2.909×10-4 | 4.630×10-5 |
1秒= | 2.778×10-4 | 1.667×10-2 | 1 | 4.848×10-6 | 7.716×10-7 |
1弧度= | 57.30 | 3438 | 2.063×105 | 1 | 0.1592 |
1转= | 360 | 2.16×104 | 1.296×106 | 6.283 | 1 |
立体角
1球=4π球面度=12.57球面度 |
质 量
唡、磅和吨本不是质量单位,但常用作质量单位。例如,当写1千克“=”2.205磅时,意即在标准重力状况时(g=9.80665米/秒2)一千克是重2.205磅的质量。
克 | 千克 | 斯勒格 | 统一原 子质量 单位 |
唡 | 磅 | 吨 | |
1克= 1千克= 1斯勒格= 1统一原子质量单位= |
1 | 0.001 | 6.852×10-5 | 6.024×1023 | 3.527×10-2 | 2.205×10-3 | 1.102×10-6 |
1000 | 1 | 6.852×10-2 | 6.024×1026 | 35.27 | 2.205 | 1.102×10-3 | |
1.459×104 | 14.59 | 1 | 8.789×1027 | 514.8 | 32.17 | 1.609×10-2 | |
1.660×10-24 | 1.127 | 1.137×10-28 | 1 | 5.855×10-26 | 3.660×10-27 | 1.829×10-30 | |
1两 1磅 1吨 |
28.35 | 2.835×10-2 | 1.943×10-3 | 1.708×1025 | 1 | 6.250×10-2 | 3.125×10-5 |
453.6 | 0.4536 | 3.103×10-2 | 2.732×1026 | 16 | 1 | 0.0005 | |
9.072×105 | 907.2 | 62.16 | 5.465×1029 | 3.2×104 | 2000 | 1 |
密 度
磅/尺3和磅/寸3是重量密度,与质量密度的量纲不同,参阅质量表前的注。
斯勒格/尺3 | 千克/米3 | 克/厘米3 | 磅/尺3 | 磅/寸3 | |
1斯勒格/尺3=
1千克/米3= 1克/厘米3= |
1
1.940×10-3 1.940 |
515.4
1 1000 |
0.5154
0.001 1 |
32.17
6.243×10-2 62.43 |
1.862×10-2
3.613×10-5 3.613×10-2 |
1磅/尺3=
1磅/寸3= |
3.108×10-2
53.71 |
16.02
2.768×104 |
1.602×10-2
27.28 |
1
1728 |
5.787×10-4
1 |
时 间
年 | 月 | 小时 | 分 | 秒 | |
1年= | 1 | 365.2 | 8.766×103 | 5.259×105 | 3.156×107 |
1日= | 2.738×10-3 | 1 | 24 | 1440 | 8.640×104 |
1小时= | 1.141×10-4 | 4.167×10-2 | 1 | 60 | 3600 |
1分= | 1.901×10-4 | 6.944×10-4 | 1.667×10-2 | 1 | 60 |
1秒= | 3.169×10-8 | 1.157×10-5 | 2.778×10-4 | 1.667×10-2 | 1 |
速 度
尺/秒 | 千米/小时 | 米/秒 | 哩/小时 | 厘米/秒 | 节 | |
1尺/秒= | 1 | 1.097 | 0.3048 | 0.6818 | 30.48 | 0.5925 |
1千米/小时= | 0.9113 | 1 | 0.2778 | 0.6214 | 27.78 | 0.5925 |
1米/秒= | 3.281 | 3.6 | 1 | 2.237 | 100 | 1.944 |
1哩/小时= | 1.467 | 1.609 | 0.4470 | 1 | 44.70 | 0.8689 |
1厘米/秒= | 3.281×10-2 | 3.6×10-2 | 0.01 | 2.237×10-2 | 1 | 1.944×10-2 |
1节= | 1.688 | 1.852 | 0.5144 | 1.151 | 51.44 | 1 |
力
克力和千克力本汪是力的单位,但常用作(尤其在化学中)力的单位。例如,若写1克力“=”980.7达因,意即在标准重力状况时(g=9.80665米/秒2)一克质量承受980.7达因的力。
达因 | 牛顿 | 磅 | 磅达 | 克力 | 千克力 | |
1达因 | 1 | 10-5 | 2.248×10-6 | 7.233×10-5 | 1.020×10-3 | 1.020×10-e |
1牛顿 | 105 | 1 | 0.2248 | 7.233 | 102.0 | 0.1020 |
1磅 | 4.448×105 | 4.448 | 1 | 32.17 | 453.6 | 0.4536 |
1磅达 | 1.383×104 | 0.1383 | 3.108×10-2 | 1 | 14.10 | 1.410×10-2 |
1克力 | 980.7 | 9.807×10-3 | 2.205×10-3 | 7.093×10-2 | 1 | 0.001 |
1千克力 | 9.807×105 | 9.807 | 2.205 | 70.93 | 1000 | 1 |
1千克力=9.80665牛顿 1磅=32.17398磅达
压 力
大气压 | 达因/厘米2 | 寸水柱 | 厘米 水银柱 |
牛顿/米2 | 磅/寸2 | 磅/尺2 | |
1大气压= | 1 | 1.013× 106 |
406.8 | 76 | 1.013× 105 |
14.70 | 2116 |
1达因/厘米2= | 9.869× 10-7 |
1 | 4.015× 10-4 |
7.501× 10-5 |
0.1 | 1.450×10-5 | 2.089× 10-3 |
1寸水柱在
4ºC*= |
2.458× 10-2 |
2491 | 1 | 0.1868 | 249.1 | 3.613×10-2 | 5.202 |
1厘米水银柱在0ºC*= | 1.316× 10-2 |
1.333× 104 |
5.353 | 1 | 1333 | 0.1934 | 27.85 |
1牛顿/米2= | 9.869× 10-6 |
10 | 4.015× 10-3 |
7.501×10-4 | 1 | 1.450×10-4 | 2.089× 102 |
1磅/寸2= | 6.805× 10-2 |
6.895× 104 |
27.68 | 5.171 | 6.895× 10-3 |
1 | 144 |
1磅/尺2= | 4.725× 10-4 |
4.78.8 | 0.1922 | 3.591× 10-2 |
47.88 | 6.944×10-3 | 1 |
*此处重力加速度为标准值9.80665米/秒2
1巴=106达因/厘米2 毫巴=103达因/厘米2
功 率
Btu/小时 | 尺磅/秒 | 马 力 | 卡/秒 | 千瓦 | 瓦特 | |
1Btu/小时= | 1 | 0.2161 | 3.929×10-4 | 7.000×10-2 | 2.930×10-4 | 0.2930 |
1磅尺/秒= | 4.628 | 1 | 1.818×10-3 | 0.3239 | 1.356×10-3 | 1.356 |
1马力= | 2545 | 550 | 1 | 178.2 | 0.7457 | 745.7 |
1卡/秒= | 14.29 | 3.087 | 5.613×10-3 | 1 | 4.186×10-3 | 4.186 |
1千瓦= | 3413 | 737.6 | 1.341 | 238.9 | 1 | 1000 |
1瓦特= | 3.413 | 0.7376 | 1.341×10-3 | 0.2389 | 0.001 | 1 |
Btu为英热量单位(=252卡)
电 荷
电磁库仑 | 安培小时 | 库仑 | 静库仑 | |
1电磁库仑= | 1 | 2.778×10-3 | 10 | 2.998×1010 |
1安培小时= | 360 | 1 | 3600 | 1.079×1013 |
1库仑= | 0.1 | 2.778×10-4 | 1 | 2.998×109 |
1静库仑= | 3.36×10-11 | 9.266×10-14 | 3.336×10-10 | 1 |
1电子电荷=1.602×10-19库仑,电磁系指厘米·克·秒制电磁单位系,静系指厘米·克·秒制静电系,下同。
电 磁 量
量 | 符号 | SI(有理MKSA单位系) | |||||
定义式 | 量 纲 | 名 称 | 符号 | ||||
电 流 | I | 基本 | A | 安培(ampere) | A | ||
电动势、电位差,电压 | V |
P①=I·V |
m2·kg·S-3·A-1 | 伏特(volt) | V | ||
电 阻 | R | R=V/I | m2·kg·S-3·A-2 | 欧姆(ohm) | Ω | ||
电 导 | G | G=1/R | m-2·kg-1·S-3·A2 | 西门子(sismens) | S | ||
电 量 | Q | Q=I·t | C=A·S | 库仑(coulomb) | C | ||
电 容 | C | C=Q/V | m-2·kg--1·S4·A2=C/V | 法拉第(farad) | F | ||
电场强度 | E | E=V/1③ | m·kg·S-3·A-1 | 伏特每米 | V/m | ||
电位移 (电通量密度) |
D | D=Q/12 | m-2·S·A | 库仑每平方米 | C/m2 | ||
介电常数 | ε | ε=D/E | m-3·kg-1·S4·A2 | 法拉第每米④ | F/m | ||
磁场强度 | H | ∮Hd1=I | m-1·A | 安培每米 | A/m | ||
磁通 | φ | V=dφ/dt | m2·kg·S-2·A-1=V·S | 韦伯(weber) | Wb | ||
磁通密度 | B | B=φ/12 | kg·S-2·A-1=V·S/m2 | 韦伯每平方米=特斯拉 | {Wb/m T | ||
电 感 | L,M | M=φ/I | m2·kg·S-2·A-2=wb/A | 亨利(henry) | H | ||
磁导率 | μ | μ=B/H | m·kg·S-2·A-2 | 亨利每米⑧ | H/m |
能量、功、热
千克和统一原子质量单位并非正式的能量单位,为参考主便计故列于此,它们由相对论的质能等效公式E=mc2而来,代表当一千克或一统一原子质量单位(u)的物质完全消灭时所释放的能量。
|
英热单位 |
尔格 |
磅尺 |
马力小时 |
焦耳 |
1英热单位 |
1 |
1.055×1010 |
777.9 |
3.929×10-4 |
1055 |
1尔格 |
9.481×10-11 |
1 |
7.376×10-8 |
3.725×10-14 |
10-7 |
1磅尺 |
1.285×10-3 |
1.356×107 |
1 |
5.051×10-7 |
1.356 |
1马力小时 |
2545 |
2.685×1013 |
1.980×106 |
1 |
2.685×106 |
1焦耳 |
9.481×10-4 |
107 |
0.7376 |
3.725×10-7 |
1 |
1卡 |
3.968×10-3 |
4.186×107 |
3.087 |
1.559×10-6 |
4.186 |
1千瓦/小时 |
3413 |
3.6×1013 |
2.655×106 |
1.341 |
3.6×106 |
1电子伏特 |
1.519×10-22 |
1.602×10-12 |
1.182×10-19 |
5.967×10-26 |
1.602×10-19 |
1百万电子伏特 |
1.519×10-16 |
1.602×10-6 |
1.182×10-13 |
5.967×10-20 |
1.602×10-13 |
1千克 |
8.521×1013 |
8.987×1023 |
6.629×1016 |
3.348×1010 |
8.987×1016 |
1统一原子质量单位 |
1.415×10-13 |
1.492×10-3 |
1.100×10-17 |
5.558×10-17 |
1.492×10-10 |
1米千克力=9.807焦耳
卡 |
千瓦小时 |
电子伏特 |
百万电子伏特 |
千克 |
统一原子质量单位 |
252.0 |
2.930×10-4 |
6.585×1021 |
6.585×1015 |
1.174×10-14 |
7.074×1012 |
2.389×10-8 |
2.778×10-14 |
6.242×1011 |
6.242×105 |
1.113×10-24 |
670.5 |
0.3239 |
3.766×10-7 |
8.464×1013 |
8.464×1012 |
1.509×10-17 |
9.092×109 |
6.414×105 |
0.7457 |
1.676×1025 |
1.676×1019 |
2.988×10-11 |
1.800×1016 |
0.2389 |
2.778×10-7 |
6.242×1018 |
6.242×1012 |
1.113×10-17 |
6.705×109 |
1 |
1.163×10-6 |
2.613×1019 |
2.613×1013 |
4.659×10-17 |
2.807×1010 |
8.601×105 |
1 |
2.247×1025 |
2.270×1019 |
4.007×1011 |
2.414×1016 |
3.827×10-20 |
4.450×10-26 |
1 |
10-6 |
1.783×10-36 |
1.074×10-9 |
3.827×10-14 |
4.450×10-20 |
106 |
1 |
1.783×10-30 |
1.074×10-3 |
2.147×1016 |
2.497×1010 |
5.610×1035 |
5.610×1029 |
1 |
6.025×1026 |
3.564×10-11 |
4.145×10-17 |
9.310×108 |
9.310 |
1.660×10-27 |
1 |
1瓦特秒=1焦耳=1牛顿米
1厘米达因=1尔格
电 流
电磁安培 | 安培 | 静安培 | |
1电磁安培= | 1 | 10 | 2.998×1010 |
1安培= | 0.1 | 1 | 2.998×109 |
1静安培= | 3.336×10-11 | 3.336×10-10 | 1 |
电位、电动势
电磁伏特 | 伏特 | 静伏特 | |
1电磁伏特= | 1 | 10-8 | 3.336×10-11 |
1伏特= | 108 | 1 | 3.336×10-3 |
1静伏特= | 2.998×1010 | 2.998 | 1 |
电 阻
电磁欧姆 | 欧姆 | 静欧姆 | |
1电磁欧姆= | 1 | 109 | 1.113×10-21 |
1欧姆= | 109 | 1 | 1.113×10-12 |
1静欧姆= | 8.987×1020 | 8.987×1011 | 1 |
电 容
电磁法拉 | 法拉 | 微法拉 | 静法拉 | |
1电磁法拉= | 1 | 109 | 1015 | 8.987×1020 |
1法拉= | 10-9 | 1 | 106 | 8.987×1011 |
1微法拉= | 10-15 | 10-6 | 1 | 8.987×105 |
1静法拉= | 1.113×10-21 | 1.113×10-12 | 1.113×10-6 | 1 |
电 感
电磁亨利 | 亨利 | 微亨利 | 毫亨利 | 静亨利 | |
1电磁亨利= | 1 | 10-9 | 0.001 | 10-6 | 1.113×10-21 |
1亨利= | 109 | 1 | 106 | 1000 | 1.113×10-12 |
1微亨利= | 1000 | 10-6 | 1 | 0.001 | 1.113×10-18 |
1毫亨利= | 106 | 0.001 | 1000 | 1 | 1.113×10-15 |
1静亨利= | 8.987×1020 | 8.987×1011 | 8.987×1017 | 8.987×1014 | 1 |
麦克斯韦 | 韦 伯 | |
1麦克斯韦= | 1 | 10-8 |
1韦 伯= | 108 | 1 |
磁 场
高 斯 | 特斯拉 | 毫高斯 | |
1高斯= | 1 | 10-4 | 1000 |
1特斯拉= | 104 | 1 | 107 |
1毫高斯= | 0.001 | 10-7 | 1 |